V ceně inzerátu je i zhotovení inzerce. Hotové podklady inzerátů dodávejte pouze v elektronické podobě. Formáty: nejlépe Acrobat - tiskové pdf, Illustrator - .ai, .eps (písmo do křivek); QuarkXPress (sbalený vč. písma); Photoshop - .jpg, .eps, .tif, .bmp. (rozl. nejm. 300 dpi).
Text - MS Word (obrázky nevkládejte do textu, ale pošlete samostatně).
Podklady v Corelu - .cdr nebereme v žádné podobě.
Objednávka musí obsahovat: název titulu, velikost, inzerátu, barva/čb, počet zveřejnění a ve kterém titulu a čísle.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
| Rozměr | na výšku | na šířku | černobíle | barevně |
| 4. strana obálky | na spad - 210x297 | 6400 Kč | ||
| 1/1 (celá strana) | 180x269 mm nebo na spad 210x297 mm | 4700 Kč | 5900 Kč | |
| 1/2 strany | 88x269 mm | 180x130 mm | 2600 Kč | 3500 Kč |
| 1/4 strany | 88x130 mm | 118,4x98 mm | 1700 Kč | 2100 Kč |
| 1/8 strany | 57x 98 mm | 88x63 mm | 1000 Kč | 1300 Kč |
| 1/14 strany | 57x 63 mm | 650 Kč | 800 Kč | |
| nebo | 1 cm2 | 13 Kč | 19 Kč | |
| řádková inzerce - 1 řádek (cca 36-40 písmen) + každý započatý řádek | 15 | 22 | ||
Částka (Kč) – sleva (%)
6500–7999 – sleva 3 %
8000–9999 – sleva 5 %
10 000–14 999 – sleva 7 %
15 000–19 999 – sleva 10 %
20 000–24 999 – sleva 15 %
25 000–29 999 – sleva 18 %
30 000–39 999 – sleva 20 %
40 000–49 999 – sleva 22 %
50 000–74 999 – sleva 24 %
75 000–99 999 – sleva 26 %
100 000–129 999 – sleva 28 %
130 000–159 999 – sleva 30 %
160 000–a více – sleva 35 %
Slevy lze kombinovat s dalšími tituly vydávanými vydavatelstvím BM Typo. Jsou to: Slavkovský zpravodaj, Informace Slavkovsko, web www.veslavkove.cz