V ceně inzerátu je i zhotovení inzerce. Hotové podklady inzerátů dodávejte pouze v elektronické podobě. Formáty: nejlépe Acrobat - tiskové pdf, Illustrator - .ai, .eps (písmo do křivek); QuarkXPress (sbalený vč. písma); Photoshop - .jpg, .eps, .tif, .bmp. (rozl. nejm. 300 dpi).
Text - MS Word (obrázky nevkládejte do textu, ale pošlete samostatně).
Podklady v Corelu - .cdr nebereme v žádné podobě.
Objednávka musí obsahovat: název titulu, velikost, inzerátu, barva/čb, počet zveřejnění a ve kterém titulu a čísle.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
| Rozměr | na výšku | na šířku | černobíle | barevně | |
| 4. strana obálky | 210x297 mm | 7000 | |||
| 1/1 (celá str.) | 180x269 mm nebo na spad 210x297 mm | - | 5500 | 6800 | |
| 1/2 str. | 88x269 mm | 180x130 mm | 3200 | 3800 | |
| 1/4 str. | 88x130 mm | 118,4x98 mm | 1900 | 2300 | |
| 1/8 str. | 57x 98 mm | 88x63 mm | 1200 | 1400 | |
| 1/14 str. | 57x 63 mm | 700 | 900 | ||
| nebo | 1 cm2 | 15 | 20 | ||
| řádková inzerce - 1 ř. (cca 36-40 písmen) + každý započatý řádek | 15 | 22 | |||
Částka (Kč) – sleva (%)
6500–7999 – sleva 3 %
8000–9999 – sleva 5 %
10 000–14 999 – sleva 7 %
15 000–19 999 – sleva 10 %
20 000–24 999 – sleva 15 %
25 000–29 999 – sleva 18 %
30 000–39 999 – sleva 20 %
40 000–49 999 – sleva 22 %
50 000–74 999 – sleva 24 %
75 000–99 999 – sleva 26 %
100 000–129 999 – sleva 28 %
130 000–159 999 – sleva 30 %
160 000–a více – sleva 35 %
Slevy lze kombinovat s dalšími tituly vydávanými vydavatelstvím BM Typo. Jsou to: Rousínovský zpravodaj, Informace Slavkovsko, web www.veslavkove.cz